Carretillas elevadoras ITALIA usadas
341 anuncios de carretillas elevadoras ITALIA usadas
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11581807 |
| Ref. web : | 11457606 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7300 horas |
| Altura de elevación | 4.403 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11581809 |
| Ref. web : | 11457604 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7336 horas |
| Altura de elevación | 3,3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540882 |
| Ref. web : | 11445028 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 930 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.215 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540899 |
| Ref. web : | 11445017 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10589 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4,19 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10258595 |
| Ref. web : | 11445137 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5116 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 6,66 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2,31 metros |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413356 |
| Ref. web : | 11445171 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 1029 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 5.005 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188829 |
| Ref. web : | 11445099 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6064 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4,49 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Carer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8972375 |
| Ref. web : | 11445051 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Carer |
|
|---|---|
| N° de horas | 4701 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 3,45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
Carretilla elevadora Carrello elevatore
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 211-83-392 |
| Ref. web : | 11498356 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Carretilla eléctrica Linde E40P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2777 |
| Ref. web : | 11021061 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Características Linde E40P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 230 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla diesel LiuGong LC2160H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4520 |
| Ref. web : | 11021409 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | LiuGong |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Características LiuGong LC2160H |
|
|---|---|
| N° de horas | 8 horas |
| Año | 2024 |
Carretilla diesel Toyota 7FD 40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3901 |
| Ref. web : | 11021219 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 7FD 40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13306 horas |
| Año | 2004 |
Carretilla diesel Sisu TD 1612 4X2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4678 |
| Ref. web : | 11021493 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Sisu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | ITALIA |
Características Sisu TD 1612 4X2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1400 horas |
| Año | 1998 |
Carretilla eléctrica TCM FB25-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 579 |
| Ref. web : | 11020958 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | TCM |
| Gama (marca : TCM) | FB25-7 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Características TCM FB25-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 100 horas |
| Año | 2008 |
Carretilla diesel Linde H16D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4503 |
| Ref. web : | 11021399 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H16D-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4226 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla eléctrica Linde E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4809 |
| Ref. web : | 11021569 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10610 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF 50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5118 |
| Ref. web : | 11366686 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| N° de horas | 2130 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla diesel Mora M90 CSE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4585 |
| Ref. web : | 11021440 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Mora |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Mora M90 CSE |
|
|---|---|
| N° de horas | 13756 horas |
| Año | 2016 |
Carretilla diesel Jungheinrich DFG425s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3448 |
| Ref. web : | 11021128 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | DFG425s |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Características Jungheinrich DFG425s |
|
|---|---|
| N° de horas | 10144 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla diesel Hangcha nueva CPCD30-XW97F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI004005 |
| Ref. web : | 11378598 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características Hangcha CPCD30-XW97F |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H35 H35D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003993 |
| Ref. web : | 11378604 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7762 horas |
| Año | 2021 |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan