Carretilla eléctrica ITALIA usadas
178 anuncios de carretilla eléctrica ITALIA usados
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11581807 |
| Ref. web : | 11457606 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7300 horas |
| Altura de elevación | 4.403 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11581809 |
| Ref. web : | 11457604 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7336 horas |
| Altura de elevación | 3,3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540882 |
| Ref. web : | 11445028 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 930 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.215 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540899 |
| Ref. web : | 11445017 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10589 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4,19 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10258595 |
| Ref. web : | 11445137 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5116 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 6,66 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2,31 metros |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413356 |
| Ref. web : | 11445171 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 1029 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 5.005 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188829 |
| Ref. web : | 11445099 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6064 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4,49 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Carer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8972375 |
| Ref. web : | 11445051 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Carer |
|
|---|---|
| N° de horas | 4701 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 3,45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
Carretilla eléctrica Linde E40P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2777 |
| Ref. web : | 11021061 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Características Linde E40P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 230 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla eléctrica TCM FB25-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 579 |
| Ref. web : | 11020958 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | TCM |
| Gama (marca : TCM) | FB25-7 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Características TCM FB25-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 100 horas |
| Año | 2008 |
Carretilla eléctrica Linde E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4809 |
| Ref. web : | 11021569 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10610 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF 50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5118 |
| Ref. web : | 11366686 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| N° de horas | 2130 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB20NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003091 |
| Ref. web : | 10138549 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Características Mitsubishi FB20NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 8738 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla eléctrica Linde E30L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003866 |
| Ref. web : | 11174193 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde E30L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6696 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEF15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003519 |
| Ref. web : | 11174263 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEF15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 7FBEF15 |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
Carretilla eléctrica Linde E 35L-01 E35RHL01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003654 |
| Ref. web : | 11174197 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 35L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde E 35L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11145 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003503 |
| Ref. web : | 11174184 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13232 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica Linde E 50HL-01/600 E50HL01/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003908 |
| Ref. web : | 11225860 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 50HL-01/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Características Linde E 50HL-01/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12506 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003501 |
| Ref. web : | 11174185 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1714 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11648471 |
| Ref. web : | 11484718 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde H |
|
|---|---|
| N° de horas | 6297 horas |
| Altura de elevación | 3,7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 12 T |
Carretilla eléctrica Linde E25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11648474 |
| Ref. web : | 11484717 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15504 horas |
| Altura de elevación | 3,2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan