Carretillas elevadoras triplex usadas - Página 5
1 218 anuncios de carretillas elevadoras triplex usadas
Carretilla de gas JAC nueva CPQYD20J
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11460331 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | JAC |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | REINO UNIDO |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | GPL |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 12 |
| Capacidad de la batería | 80 ah |
Equipamiento Chariot élévateur JAC |
|
|---|---|
|
Características JAC CPQYD20J |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.70 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.0 T |
| Año | 2024 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Neumático |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Good - new |
| Dimensión neumáticos delantes | 7.00-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 6.00-9 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 4.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Carretilla eléctrica JAC nueva CPD20S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11460326 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | JAC |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | REINO UNIDO |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 48 |
| Capacidad de la batería | 600 ah |
Equipamiento Chariot élévateur JAC |
|
|---|---|
|
Características JAC CPD20S |
|
|---|---|
| N° de horas | 11 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.2 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.0 T |
| Año | 2024 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Neumático |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Good - new |
| Dimensión neumáticos delantes | 23x9-10 18PR |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 14PR |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 4.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Carretilla eléctrica Toyota Traigo 48 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 153483 |
| Ref. web : | 10728769 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Traigo 48 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota Traigo 48 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2736 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Gel |
| Voltage | 48 |
| Capacidad de la batería | 750 ah |
Carretilla con gasolina Toyota 8FBE15 8FBE15T
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 153616 |
| Ref. web : | 11491423 |
| Tipo | Carretilla con gasolina |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3639 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FBES15T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 156344 |
| Ref. web : | 11319891 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBES15T |
|
|---|---|
| N° de horas | 200 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 6.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT20 8FBM20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 159127 |
| Ref. web : | 11491413 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBMT20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FBEK18T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 153497 |
| Ref. web : | 10957061 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBEK18T |
|
|---|---|
| N° de horas | 3233 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT35
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 154335 |
| Ref. web : | 11499491 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBMT35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica EP nueva EFL30 PRO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01041 |
| Ref. web : | 11547147 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL30 PRO |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG215
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002423 |
| Ref. web : | 10138495 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Características Jungheinrich EFG215 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5435 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde E16C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003319 |
| Ref. web : | 10170364 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Características Linde E16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 991 horas |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Carer Z20NF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003986 |
| Ref. web : | 11348718 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | ITALIA |
Características Carer Z20NF |
|
|---|---|
| N° de horas | 607 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H35 H35D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003385 |
| Ref. web : | 10138535 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13256 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX-20P RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MH16317-B |
| Ref. web : | 11535368 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.4 metros |
Características Still RX-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 8405 horas |
| Peso | 3.58 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8405 |
Carretilla elevadora Linde H 45 T-01/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F2B993B7 |
| Ref. web : | 11482335 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde H 45 T-01/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 635 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 80-900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D3F292EC |
| Ref. web : | 10318556 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde E 80-900 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1108 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 5.45 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 30 H-600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 32BAF53F |
| Ref. web : | 11546320 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde E 30 H-600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4019 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 7.03 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-35 6035 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5941 |
| Ref. web : | 9842510 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 23 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Still RX60-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 301 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.66 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Still RX60-50 6050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5872 |
| Ref. web : | 9842478 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 42 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.71 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla diesel Manitou M50-2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 76268 |
| Ref. web : | 11161322 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Manitou M50-2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Carretilla elevadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | W259_7|5323045 |
| Ref. web : | 11624710 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Pneumatique |
| Dimensión neumáticos traseros | Pneumatique |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.975 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 8.75 T |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.4 metros |
| Longitud | 4.4 metros |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota