Carretillas elevadoras usadas - Página 30
3 719 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla de gas Yale GLP 16 VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH002 |
| Ref. web : | 11255650 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GLP 16 VX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 7800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG316
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH028 |
| Ref. web : | 11365201 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG316 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH165 |
| Ref. web : | 11365165 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH034 |
| Ref. web : | 11364905 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E20H-01/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH120 |
| Ref. web : | 11322253 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E20H-01/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG2018
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH025 |
| Ref. web : | 11364909 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG2018 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Carretilla de gas Hyster H2.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH057 |
| Ref. web : | 11365265 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla de gas Jungheinrich EFG 430 K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH153 |
| Ref. web : | 11363115 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG 430 K |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG 430 K |
|
|---|---|
| N° de horas | 700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Fenwick H30D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH144 |
| Ref. web : | 11364871 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 6.15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH094 |
| Ref. web : | 11295682 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6400 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E30L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH159 |
| Ref. web : | 11319944 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E30L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH163 |
| Ref. web : | 11363119 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH033 |
| Ref. web : | 11363085 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3900 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216k 450 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH023 |
| Ref. web : | 11363082 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG 216k 450 DZ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG 216k 450 DZ |
|
|---|---|
| N° de horas | 2300 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Carretilla de gas Fenwick H20T-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH067 |
| Ref. web : | 11368854 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H20T-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H20T-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5400 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E20L-02 EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH119 |
| Ref. web : | 11314730 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E20L-02 EVO |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E20L-02 EVO |
|
|---|---|
| N° de horas | 5100 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH032 |
| Ref. web : | 11363071 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH125 |
| Ref. web : | 11365126 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Hyster J2.0XN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH131 |
| Ref. web : | 11363008 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J2.0XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster J2.0XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 4000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla diesel Cesab M325
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH071 |
| Ref. web : | 11363005 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Cesab M325 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH043 |
| Ref. web : | 11363096 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4600 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi