Carretilla diesel FRANCIA usadas - Página 3
269 anuncios de carretilla diesel FRANCIA usados
Carretilla diesel Bobcat D70S-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5472 |
| Ref. web : | 10048368 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.33 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Bobcat D70S-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 870 horas |
| Peso | 11.74 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Cesab M335DV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5120 |
| Ref. web : | 9796936 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.97 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M335DV |
|
|---|---|
| N° de horas | 405 horas |
| Peso | 5.61 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel CPCD30T8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4736 |
| Ref. web : | 9565981 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características CPCD30T8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1389 horas |
| Peso | 4.62 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel CPCD30T8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4705 |
| Ref. web : | 9565986 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características CPCD30T8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 620 horas |
| Peso | 4.62 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota 40-8FD50N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4947 |
| Ref. web : | 9565646 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD50N |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Características Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| N° de horas | 3574 horas |
| Peso | 7.6 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Manitou MSI 50D ST5 S1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 270554 |
| Ref. web : | 10259245 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | GOODYEAR 495/45R22.5 MICHELIN 225/75R15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Manitou MSI 50D ST5 S1 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 8.42 T |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2024 |
Equipamiento Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 55 kW |
Carretilla diesel Feeler FD70TJ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | OR 25139 |
| Ref. web : | 11336097 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Feeler |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 7 metros |
Características Feeler FD70TJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 5000 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 3 metros |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG316
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH070 |
| Ref. web : | 11322250 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG316 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla diesel Fenwick H20T-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH080 |
| Ref. web : | 11322251 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H20T-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla diesel Fenwick H35D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH142 |
| Ref. web : | 11314303 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H35D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Toyota 8FDF20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH076 |
| Ref. web : | 11368873 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FDF20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla diesel Clark S30D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH136 |
| Ref. web : | 11368922 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Clark S30D |
|
|---|---|
| N° de horas | 400 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Yale GDP 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH138 |
| Ref. web : | 11368931 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Yale GDP 30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 150 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Fenwick H35D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH141 |
| Ref. web : | 11363012 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H35D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.65 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Fenwick H30D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH143 |
| Ref. web : | 11363114 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H30D |
|
|---|---|
| N° de horas | 5500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Manitou MSI 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH191 |
| Ref. web : | 11363060 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Manitou MSI 30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Mitsubishi FD 30N3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH134 |
| Ref. web : | 11364866 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Mitsubishi FD 30N3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Hyster H2.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH075 |
| Ref. web : | 11364914 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla diesel Hyster H3.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH140 |
| Ref. web : | 11326667 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Hyster H3.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH139 |
| Ref. web : | 11319841 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Fenwick H25D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH078 |
| Ref. web : | 11368883 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H25D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H25D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota