Carretilla de gas triplex usadas - Página 3
99 anuncios de carretilla de gas triplex usados
Carretilla de gas Cesab M330-GV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5059 |
| Ref. web : | 9796937 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.66 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M330-GV |
|
|---|---|
| N° de horas | 327 horas |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Linde H80T-03/1100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2418 |
| Ref. web : | 10726438 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.35 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 1.1 metros |
| Elevación libre | 2.13 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5344 |
Características Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5344 horas |
| Peso | 14.74 T |
| Altura de elevación | 5.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla de gas Caterpillar gp25n
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10209164 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar gp25n |
|
|---|---|
| N° de horas | 16200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.70 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla de gas Yale
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15482|5036135 |
| Ref. web : | 11106398 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Super-élastique |
Características Yale |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Hyster H2.0FT H2.50FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4287 |
| Ref. web : | 10417877 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.0FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.4 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Hyster H2.0FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 6565 horas |
| Peso | 4.13 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Clark S25L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4564 |
| Ref. web : | 9786929 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.19 metros |
Características Clark S25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 2844 horas |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Clark S25L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5699 |
| Ref. web : | 10467861 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Clark S25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 410 horas |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Yale
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15833|5069641 |
| Ref. web : | 11106399 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Super-élastique |
Características Yale |
|
|---|---|
| Año | 1995 |
| Altura de elevación | 4.27 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15739|5031999 |
| Ref. web : | 11106330 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Super-élastique |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Caterpillar GP 18 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B528951A |
| Ref. web : | 10535882 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 3683 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Caterpillar gc40k
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 7932627 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar gc40k |
|
|---|---|
| N° de horas | 1450 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2004 |
Carretilla de gas Mitsubishi FG20CN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 17482 |
| Ref. web : | 10416914 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | GNV |
Características Mitsubishi FG20CN |
|
|---|---|
| N° de horas | 5248 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4300mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 42CCE38F |
| Ref. web : | 9457948 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0A66CF23 |
| Ref. web : | 9932979 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6405 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15741|5032001 |
| Ref. web : | 11106334 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Super-élastique |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.955 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Linde H25T-03 7150hours+triplex4.25m+shift+2 high
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11601565 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | GPL |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H25T-03 7150hours+tripl... |
|
|---|---|
| N° de horas | 7150 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.3 T |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2001 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.03 metros |
| Elevación libre | 1.4 metros |
Carretilla de gas Mitsubishi FC25N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13865 |
| Ref. web : | 10416929 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | GNV |
Características Mitsubishi FC25N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2418 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas TCM FG45T8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2139 |
| Ref. web : | 11246130 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Neumático |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Nissan |
| Número de cilindros | 6 |
Características TCM FG45T8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 4.80 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.50 T |
| Año | 2000 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.5 metros |
Carretilla de gas Caterpillar GP 18 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1FE63BD7 |
| Ref. web : | 10426996 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas TCM 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11010494 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Características TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1260 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Original |
Carretilla de gas Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15376|4798577 |
| Ref. web : | 10739644 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Super-élastique |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 5.065 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota