Carretillas elevadoras Linde triplex alquiler usadas
75 anuncios de carretillas elevadoras Linde triplex alquiler usadas
Linde E18-02 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4528 |
| Ref. web : | 9566026 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.6 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E18-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2567 horas |
| Peso | 3.6 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Linde H 25 T - 02 AIRCO TOP CONDITION usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AA4A8151 |
| Ref. web : | 11417400 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Características Linde H 25 T - 02 AIRCO TOP ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 4094 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.71 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Linde H30T-02 Triplex carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2313 |
| Ref. web : | 10057198 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.85 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| N° de horas | 11464 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.985 T |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde E16P-02 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2341 |
| Ref. web : | 10726504 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5183 horas |
| Peso | 2.49 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5183 |
Linde E16P-02 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2342 |
| Ref. web : | 10726509 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5211 |
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5211 horas |
| Peso | 2.48 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde E16C-01 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3453 |
| Ref. web : | 9586736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Linde E16C-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5142 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Linde H80T-03/1100 carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2418 |
| Ref. web : | 10726438 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.35 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 1.1 metros |
| Elevación libre | 2.13 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5344 |
Características Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5344 horas |
| Peso | 14.74 T |
| Altura de elevación | 5.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde E16-02 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3517 |
| Ref. web : | 9715294 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4332 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Linde H30D-02 Triplex , side shift carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2312 |
| Ref. web : | 10060331 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 7.00-12 twin |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 12070 horas |
| Peso | 5.025 T |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.87 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.07 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Linde E16-02 1602 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 976DD245 |
| Ref. web : | 11166428 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2125 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Linde E16-02 E16 02 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C8DC7739 |
| Ref. web : | 9434736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3310 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.475 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Linde H45D-02 Triplex , side shift carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. web : | 10053942 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/45-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11249 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de elevación | 4.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.25 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 3.15 metros |
| Superficie | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |
Linde H30T-02 Triplex , side shift carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2219 |
| Ref. web : | 10061072 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 8592 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.81 T |
| Altura de elevación | 5.94 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2016 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.9 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Linde H30T-02 carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2150 |
| Ref. web : | 10724292 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9893 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2211 |
| Ref. web : | 10060319 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.3 metros |
Características Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11208 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.48 T |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Linde E 30/600 H 1252 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1076017 |
| Ref. web : | 11582039 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 23x10-12, Bereifung Hinterachse: SE hell, 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 23x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 200/50-10 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
Características Linde E 30/600 H 1252 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1091 horas |
| Peso | 6.17 T |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.63 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.85 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Linde H20 H 20 D EVO 391-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1068734 |
| Ref. web : | 11580599 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.67 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.07 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 413 horas |
| Peso | 3.69 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Linde E 20 PH EVO 386-02 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1072154 |
| Ref. web : | 11580597 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE hell, 16x6-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 16x6-8 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Características Linde E 20 PH EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 274 horas |
| Peso | 4.1 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.72 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.12 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Linde H35 H 35 D 1202 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1073485 |
| Ref. web : | 11580595 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.45 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 603 horas |
| Peso | 5.35 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Linde E 30/600 HL 387 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1000867 |
| Ref. web : | 11580578 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 23x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 23x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 200/50-10 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Características Linde E 30/600 HL 387 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3410 horas |
| Peso | 6.18 T |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.82 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 2.04 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Linde H50D (3B) EVO 394-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1066797 |
| Ref. web : | 11580574 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.03 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.35 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 3260 horas |
| Peso | 7.41 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota