Allanadora mecánica usados
532 anuncios de allanadora mecánica usados
Allanadora mecánica Cedima
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 11/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072219155334636700 |
| Ref. web : | 11458492 |
| Tipo | Allanadora mecánica |
| Marca | Cedima |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Allanadora mecánica Paclite M 900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11422978 |
| Tipo | Allanadora mecánica |
| Marca | Paclite |
| Gama (marca : Paclite) | M 900 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
| |
Características Paclite M 900 |
|
|---|---|
| Peso | 0.077 T |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Honda |
Camión hormigón cuba / mezclador MAN TGS 32.420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11488778 |
| Carrocería | Hormigón |
| Marca (carrocería) | Liebherr |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 32.420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/08/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 128 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/08/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería hormigón |
|---|
|
Camión hormigón cuba / mezclador Mercedes Arocs 3240
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11486664 |
| Carrocería | Hormigón |
| Marca (carrocería) | Stetter |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 3240 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/03/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometraje | 195 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/03/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería hormigón |
|---|
|
Camión hormigón cuba / mezclador Renault D-Series 18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11486270 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 18 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 185 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camión hormigón cuba / mezclador Mercedes nuevo Arocs 3240 B 8x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 206131 |
| Ref. web : | 11237094 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Estado | Nuevo |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometraje | 10 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 400 CV |
| Cilindrada | 10677 cm3 |
Camión hormigón bomba de hormigón Mercedes Atego 1823
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11142673 |
| Carrocería | Hormigón |
| Marca (carrocería) | Putzmeister |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Atego |
| Modelo | 1823 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2000 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 230 CV |
Características Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2000 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Camión hormigón cuba / mezclador MAN TGS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 69939 |
| Ref. web : | 11090218 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 350 CV |
| Cilindrada | 10000 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.205 metros |
| Ejes | 8x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 8x4 |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 450 000 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 07/07/2027 |
| Fecha de la última inspección técnica | 07/07/2025 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Camión hormigón cuba / mezclador Renault C430 8x4 Hormigonera
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019b11d7-08a6-74a6-93d3-99568be856db |
| Ref. web : | 11134506 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 584 CV |
| Potencia del motor | 430 kW |
Características Renault C430 8x4 Hormigonera |
|
|---|---|
| Kilometraje | 252 838 km |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 17.91 T |
| Peso en vacío | 14.09 T |
| MMA | 32 T |
Camión hormigón bomba de hormigón Mack MH 613 169
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3502754 |
| Ref. web : | 4861384 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Mack |
| Gama (marca : Mack) | MH 613 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/11/1992 |
| País | ESPAÑA |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Mack 6x4 |
Características Mack MH 613 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/11/1992 |
Camión hormigón bomba de hormigón Pegaso
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10761265 |
| Carrocería | Hormigón |
| Marca (carrocería) | Stetter |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Pegaso |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/08/1991 |
| País | ESPAÑA |
Características Pegaso |
|
|---|---|
| Kilometraje | 210 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/08/1991 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Pegaso Euro 2 |
Camión hormigón bomba de hormigón Mercedes Actros 4140
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10867448 |
| Carrocería | Hormigón |
| Marca (carrocería) | Putzmeister |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 4140 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/02/1999 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 400 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 8x4 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 8x4 |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 127 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/02/1999 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Opción carrocería hormigón |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 41 T |
Camión hormigón bomba de hormigón Mercedes Actros 3235
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10867383 |
| Carrocería | Hormigón |
| Marca (carrocería) | Putzmeister |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 3235 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/08/1998 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 350 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 8x4 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 8x4 |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 200 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/08/1998 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Opción carrocería hormigón |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 32 T |
Camión hormigón bomba de hormigón Mercedes Arocs
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11377644 |
| Carrocería | Hormigón |
| Marca (carrocería) | Putzmeister |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/04/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometraje | 253 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/04/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camión hormigón bomba de hormigón Mercedes Axor 1833
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11482072 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Axor |
| Modelo | 1833 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/12/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 330 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Mercedes Axor |
|
|---|---|
| Kilometraje | 282 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/12/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opción carrocería hormigón |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Camión hormigón bomba de hormigón Iveco Trakker 350
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10832351 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Trakker |
| Modelo | 350 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/05/2005 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 350 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Iveco 6x4 |
Características Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometraje | 283 839 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/05/2005 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Opción carrocería hormigón |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Camión hormigón bomba de hormigón Mercedes Arocs 1835
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11190860 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 1835 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/10/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometraje | 103 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/10/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería hormigón |
|---|
|
Camión hormigón cuba / mezclador MAN TGS 35.360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11484990 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 35.360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/07/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 373 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/07/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería hormigón |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 32 T |
Camión hormigón bomba de hormigón MAN TGS 26.360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11385858 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 26.360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 271 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Camión hormigón cuba / mezclador MAN TGS 35.360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11060013 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 35.360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/07/2004 |
| País | ESPAÑA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 220 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/07/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 3 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 10 m³ |
Camión hormigón bomba de hormigón MAN TGA 41.430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11191007 |
| Carrocería | Hormigón |
| Marca (carrocería) | Putzmeister |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGA |
| Modelo | 41.430 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/10/2006 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 41 T |
Características MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilometraje | 130 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/10/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opción carrocería hormigón |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |