Carretilla diesel Cataluña usadas
7 anuncios de carretilla diesel Cataluña usados: Pobla de Lillet, Badalona, Sabadell, Lleida, Tarragona...
Carretilla diesel Linde H30D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11466985 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H30D-02 |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.000 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.000 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.150 metros |
Carretilla diesel Linde H50D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11466973 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.000 metros |
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7139 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.400 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Toyota 02-8FDF30 02-8FDF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 02-8 FDF |
| Ref. web : | 11330254 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Características Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7900 horas |
| Peso | 4.74 T |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2018 |
Carretilla diesel Linde H25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LH25D |
| Ref. web : | 7426144 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Características Linde H25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 11551 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2004 |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Linde H45D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LH45D |
| Ref. web : | 11338272 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 10000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Peso | 6.7 T |
| Altura de elevación | 3.16 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Carretilla diesel Caterpillar DP80
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DP80 |
| Ref. web : | 10002396 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | ESPAÑA |
Características Caterpillar DP80 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15800 horas |
| Peso | 12.5 T |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2001 |
Carretilla diesel Nissan EH02A250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15236 |
| Ref. web : | 10898035 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan